Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
19.03.2022 | |||
09:00:00 | STELLINA 2 | Free Skating | |
09:23:00 | STELLINA 2 ragazzi | Free Skating | |
09:56:00 | STELLINA 3 | Free Skating | |
11:12:30 | STELLINA 4 | Free Skating | |
12:11:00 | STELLINA 4 ragazzi | Free Skating | |
12:40:00 | STILE SENZA TEST | Sequenza di passi | |
13:02:00 | STILE INTERBRONZO | Sequenza di passi | |
13:21:00 | STILE BRONZO | Sequenza di passi | |
13:21:00 | STILE INTERARGENTO | Sequenza di passi | |
13:47:00 | STILE ARGENTO | Sequenza di passi | |
13:47:00 | STILE ORO | Sequenza di passi | |
20.03.2022 | |||
09:00:00 | INTERBRONZO A | Free Skating | |
09:57:00 | INTERBRONZO B | Free Skating | |
11:14:00 | BRONZO A | Free Skating | |
12:19:00 | BRONZO B | Free Skating | |
12:48:00 | BRONZO ragazzi | Free Skating | |
13:44:00 | INTERARGENTO | Free Skating | |
14:15:00 | ARGENTO A | Free Skating | |
14:38:00 | MINI SIS | Free Skating | |
15:09:00 | SPERANZE SIS | Free Skating | |
15:09:00 | CADETTI SIS | Free Skating | |
15:49:00 | ELITE SIS | Free Skating | |
16:17:00 | STELLINA 1 A | Free Skating | |
16:40:00 | STELLINA 1 B | Free Skating | |
16:40:00 | STELLINA 1 ragazzi | Free Skating |
Last Update: 20.03.2022 16:39